استاندارد آموزش شغل نصب و تنظیم سیستم عامل لینوکس
این استاندارد دربر گیرنده و پوشش دهنده شیوه استانداردی مناسب به منظور شناخت و نصب سیستم عامل لینوکس در کامپیوترها است. عناصر شایستگی شناسایی و بکار گیری انواع سیستم عامل …
اطلاعات پایه
| نام رسمی | برنامه پژوهش، معاونت سنجش مهارت |
|---|---|
| سازمان صادرکننده | سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور |
| دپارتمان | دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی |
| تاریخ تدوین | 1/4/93 |
| کد ISCO | |
| گروه شغلی | فناوری اطلاعات |
| کد شناسایی صلاحیت ملی | 3252-18209503504 |
کدهای آموزش شغلی ملی
| کد کامل | 1-009-53-2523 |
|---|---|
| شناسه صلاحیت | 1 |
| شناسه شغل | 009 |
| شناسه گروه | 53 |
| سطح مهارت | 2523 |
تعاریف
تعاریف برای این استاندارد شغلی تعریف نشده است.
خلاصه استاندارد صلاحیت
نصب و تنظیم سیستم عامل لینوکس
این استاندارد دربر گیرنده و پوشش دهنده شیوه استانداردی مناسب به منظور شناخت و نصب سیستم عامل لینوکس در کامپیوترها است. عناصر شایستگی شناسایی و بکار گیری انواع سیستم عامل های لینوکس ، پارتیشن بندی و انواع فایل سیستم ها ، بوت شدن سیستم ، بررسی و دسته بندی کاربران در لینوکس ، شناسایی محیطهای گرافیکی و متنی ، بررسی و شناسایی نرم افزارهای لینوکس رومیزی و بررسی امنیت در لینوکس در آن تشریح شده است. همچنین معیار عملکرد هر عنصر شایستگی نیز بر اساس استاندارد ملی حرفه ای احصا، گردیده است.
| حداقل تحصیلات | دارا بودن دیپلم متوسط کامپیوتر کار و دانش : حداقل میزان تحصیلات – دیپلم متوسط کامپیوتر هنرستان های فنی و حرفه ای-برای سایر دیپلم ها با گذراندن دوره های مهارت های هفت گانه ICDL یا گذراندن دوره های آموزشیICDL( یا |
|---|---|
| تواناییهای جسمی و ذهنی | سلامت کامل جسمانی و روانی |
| مهارتهای پیشنیاز |
|
| ساعات آموزش کل | 64 ساعت |
| ساعات نظری | 16 ساعت |
| ساعات عملی | 48 ساعت |
| درصد کتبی | 25% |
| درصد عملی | 65% |
| درصد اخلاق حرفهای | 10% |
صلاحیتهای مربی:
لیسانس مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات با حداقل سه سال سابقه کار مرتبط
موقعیت شغلی و دشواری
| دستهبندی شغل | |
|---|---|
| نیاز به استعلام وزارت | خیر |
اعضای کمیسیون
- مهندس داریوش اسماعیلی کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک در فناوری اطلاعات- مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی– مشاور فنی گروه صنعتی صاب- مدیر گروه فناوری اطلاعات دانشگاه WWS (World Wide Since) مالزی– عضو کلوپ مدیران مشاور در خاور میانه
- مهندس سارنگ قربانیان کارشناس ارشد فناوری اطلاعات – مدیر گروه IT و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی–
- مهندس علی ثاقب کارشناس ارشد فناوری اطلاعات –مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی–معاون اداره کل طرح و مهندسی سوئیچ زیرساخت )وزارت ارتباطات(
- مهندس رضا حاتمیان کارشناس ارشد فناوری اطلاعات –مدیر گروه IT و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی–مشاور فناوری اطلاعات سازمان انتقال خون ایران
- مهندس رامین مولاناپور کارشناس ارشد فناوری اطلاعات- مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی– و فنی های آموزش تالیف و ریزی برنامه عضو گروه دفتر کاردانش- و ای حرفه
- مهندس حسن سلیمانی کارشناس فناوری اطلاعات –مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی– مدیر ارشد سایت شرکت رجاء
- مهندس امیرعباس ممتاز کارشناس ارشد فناوری اطلاعات )امنیت شبکه(–مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
- مهندس شهرام شکوفیان کارشناس ارشد فناوری اطلاعات- رئیس کمیته برنامه ریزی درسی فناوری اطلاعات سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور
سازمانهای همکار
- دفتر طرح و برنامه درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
وظایف
استاندارد تجهیزات
نکته: تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز برای انجام این استاندارد شغلی در جدول زیر ارائه شده است.
| نام | مشخصات فنی | تعداد |
|---|---|---|
| رایانه مخصوص کلاینت | پنیتیومCore i 5 باRam 4G یا | 1 |
| رایانه مخصوص سرور | سوپر میکرو یا HP چند هسته ای با Ram 8G یا بالاتر | 4 |
| دیتا پروژکتور و پرده دیتا | ویژه کارگاه | 1 |
| میز رایانه کلاینت | مجهز و جدید | 1 |
| میز سرور | جهت اسمبل مجهز و جدید | 4 |
| صندلی گردان آموزشی | 1 | |
| چاپگر لیزری | سیاه و سفید یا رنگی | 1 |
| اسکنر رنگی USB | 1 | |
| تجهیزات مخابراتی اتصال | خطوط مناسب اتصال و تجهیزات | 1 |
| وایت برد | حداقل 2 در2.5 متر | 1 |
| رک ایستاده | حداقل 18 یونیت | 4 |
| رک دیواری | برای تجهیزات حداقل 4 یونیت | 4 |
| هاب باسیم | حداقل 16 پورت جدید و | 4 |
| سوییچ باسیم | حداقل 16 پورت جدید و | 4 |
| روتر باسیم | حداقل 16 پورت جدید و | 4 |
| بریج با سیم | جدید و استاندارد | 4 |
| Access Point با سیم | جدید و استاندارد | 4 |
| فایروال با سیم | سخت افزار جدید و استاندارد | 4 |
| هاب بی سیم | جدید و استاندارد | 4 |
| سوییچ بی سیم | جدید و استاندارد | 4 |
| روتر بی سیم | جدید و استاندارد | 4 |
| بریج بی سیم | جدید و استاندارد | 4 |
| تکرار کننده | جدید و استاندارد | 4 |
| فایروال بی سیم | سخت افزار جدید و استاندارد | 4 |
| Access Point بی سیم | جدید و استاندارد | 4 |
| Transceiver - infrared | انعکاسی جدید و استاندارد | 4 |
| Transceiver - infrared | انعکاسی جدید و استاندارد | 8 |
| Transceiver - Bluetooth | جدید و استاندارد | 4 |
| Transceiver - Bluetooth | جدید و استاندارد | 8 |
| Transceiver - infrared | پخشی جدید و استاندارد | 4 |
| Transceiver - infrared | پخشی جدید و استاندارد | 8 |
| Transceiver - infrared | P2P جدید و استاندارد | 4 |
| Transceiver - infrared | P2P جدید و استاندارد | 8 |
| UPS + Stabilizer | خشک ، جدید و استاندارد | 4 |
| UPS + Stabilizer | خشک ، جدید و استاندارد | 8 |
| دستگاه جوش فیوژن و اتصال دهنده کابلهای | جدید و استاندارد | 1 |
| کارت شبکه بی سیم | جدید و استاندارد | 12 |
| کارت شبکه باسیم | جدید و استاندارد | 12 |
| کارت شبکه نوری | جدید و استاندارد | 12 |
| آنتنWi-Fi | جدید و استاندارد | 4 |
| آنتنWi-Max | جدید و استاندارد | 4 |
| آنتن ماهواره ای | برای دریافت جدید و استاندارد | 1 |
| دستگاه مودمWi-Max | جدید و استاندارد | 4 |
| دستگاه مودمWi-Fi | جدید و استاندارد | 4 |
| آنتنTransceiver | با زاویه45 و75و90و180و360 درجه | |
| کنترل کننده بیومتریک | شناسایی اثر انگشت و چشم و صوت و موارد جدید |
استاندارد ابزار
نکته: ابزارهای مورد نیاز برای انجام این استاندارد شغلی در جدول زیر ارائه شده است.
| نام | مشخصات فنی | تعداد |
|---|---|---|
| نرم افزار آموزش مربوطه | جدید | 1 |
| نرم افزار دیکشنری انگلیسی به | بروز و جدید | 1 |
| سیستم عامل کلاینت ویندوز | بروز و جدید | 1 |
| سیستم عامل سرور ویندوز | بروز و جدید | 4 |
| سیستم عامل کلاینت لینوکس | بروز و جدید | 1 |
| سیستم عامل سرور لینوکس | بروز و جدید | 4 |
| نرم افزارOffice | بروز و جدید | 1 |
| نرم افزارﻯVisio | بروز و جدید | 1 |
| نرم افزار آنتی ویروس مخصوص | بروز و جدید | 1 |
| نرم افزار آنتی ویروس مخصوص | بروز و جدید | 1 |
| نرم افزارهای تخصصی | بروز و جدید | 1 |
| نرم افزارهای تخصصی | بروز و جدید | 1 |
| نرم افزار های امنیتی مخصوص | بروز و جدید | 1 |
| نرم افزار های کنترلی مخصوص | بروز و جدید | 1 |
| نرم افزار های تست مخصوص | بروز و جدید | 1 |
| نرم افزارهای نفوذ مخصوص | بروز و جدید | 1 |
| نرم افزار های امنیتی مخصوص | بروز و جدید | 1 |
| نرم افزار های کنترلی مخصوص | بروز و جدید | 1 |
| نرم افزار های تست مخصوص | بروز و جدید | 1 |
| نرم افزارهای نفوذ مخصوص | بروز و جدید | 1 |
| مجموعه زبانهای برنامه نویسی | جدید و بروز و متناسب با آموزش | 1 |
| مجموعه زبانهای برنامه نویسی | جدید و بروز و متناسب با آموزش | 1 |
| مجموعه زبانهای برنامه نویسی | جدید و بروز و متناسب با آموزش | 1 |
| نرم افزارSQL Server | جدید و بروز و متناسب با آموزش | 1 |
| نرم افزارOracle | جدید و بروز و متناسب با آموزش | 1 |
| نرم افزارMy Sql | جدید و بروز و متناسب با آموزش | 1 |
| تستر شبکه | بروز و جدید | 1 |
| آچار سوکت زدن | بروز و جدید | 1 |
| جعبه ابزار ویژه شبکه | بروز و جدید | 1 |
| Cool Disk | 4گیگابایت یابالاتر | 1 |
| راهنمای کابل کشی | استاندارد EIA/TIA و انواع جدید | 1 |
| راهنمای سخت افزار شبکه | استاندارد IEEE 802 و انواع جدید | 1 |
| راهنمای استانداردها و پروتکل | استاندارد IEEE بروز و جدید | 1 |
| راهنمای استانداردهای سخت | استاندارد CompTia و سایر | 1 |
| راهنمای استانداردهای امنیت | استاندارد CompTia و سایر | 1 |
| راهنمای استانداردهای لینوکس | استاندارد CompTia و سایر | 1 |
| راهنمای استانداردهای ویندوز | استاندارد Microsoft و سایر | 1 |
| راهنمای استانداردهای تجهیزات | استاندارد Cisco و سایر | 1 |
| راهنمای استانداردهایJava | جدید و بروز | 1 |
| راهنمای استانداردهای.Net | جدید و بروز | 1 |
| مستندات و راهنمای تجهیزات | جدید و بروز | 1 |
| مستندات و راهنمای ایمنی و چاه | جدید و بروز | 1 |
| مستندات و راهنمای نفوذ نرم | جدید و بروز | 1 |
دورههای مرتبط
گالری
تصویری برای گالری ثبت نشده است.